Manifold Fittings are available either Full Flow or with reducing configuration in all pipe wall schedules, for the following pressure ratings:

Fittings Overview
High Pressure Manifold Fittings
Casting / forged long sweep manifold fittings are designed and manufactured in accordance with the following specifications:
API 6A
Specifications for Wellhead and Christmas Tree Equipment
ANSI B31.3
Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping
ASME B16.9
Factory Made Wrought Steel Buttwelding Fittings
ASME VIII
Boiler and Pressure Vessel Code
MSS-SP-75
Specifications for High Test Wrought Butt Weld Fittings
NACE MR-01-75
Sulphide Stress Cracking Resistant Metallic Materials for Oilfield Equipment
Max Working Pressure | 5000 PSI | 7500 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI |
Test Pressure | 7,500 PSI | 11,250 PSI | 15,000 PSI | 22,500 PSI |
Operating Temp. Range | -60° TO +345°C | -60° TO +345°C | -60° TO +345°C | -60° TO +345°C |
Min. Yield | 52,000 PSI | >80,000 PSI | >80,000 PSI | >80,000 PSI |
Min. Tensile | 66,000 PSI | 105,000 PSI | 105,000 PSI | 105,000 PSI |
Material | ASTM A487 Gr4 | ASTM A487 Gr4 | ASTM A234 Gr 4130 | ASTM A234 Gr 4130 |
90-Degree Long Sweep Elbow

Nominal Bore | A | B | E Cast OD | G Rad | BW XX Strong | BW SCHED.160 | ||||||
C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | |||||
2" | 8 | 8 | 3.5 | 5.91 | 1.5 | 2.375 | 15 | SEF1-0020 | 1.69 | 2.375 | 12 | SEF1-1020 |
3" | 8 | 8 | 4.5 | 5.91 | 2.3 | 3.5 | 23 | SM-1424 | 2.62 | 3.5 | 21 | SEF1-1030 |
4" | 11 | 11 | 5.5 | 8.27 | 3.15 | 4.5 | 40 | SEF1-0040 | 3.44 | 4.5 | 42 | SEF1-1040 |
5" | 12 | 12 | 6.6 | 9.45 | 4.06 | 5.56 | 58 | SEF1-0050 | 4.31 | 5.56 | 54 | SEF1-1050 |
6" | 15 | 15 | 8.25 | 12 | 4.9 | 6.625 | 96 | SEF1-0060 | 5.19 | 6.625 | 90 | SEF1-1060 |
7" | 11.88 | 11.88 | 7.75 | 9 | 5.13 | 7 | 63 | SM-1391 |
All dimensions are in inches
45-Degree Long Sweep Elbow

Nominal Bore | A | B | E Cast OD | G Rad | BW XX Strong | BW SCHED.160 | ||||||
C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | |||||
2" | 4.65 | 4.65 | 3.5 | 5.91 | 1.5 | 2.375 | 10 | SEF2-0020 | 1.69 | 2.375 | 8 | SEF2-1020 |
3" | 4.65 | 4.65 | 4.5 | 5.91 | 2.3 | 3.5 | 14 | SM-1406 | 2.62 | 3.5 | 13 | SEF2-1030 |
4" | 6.38 | 6.38 | 5.5 | 8.27 | 3.15 | 4.5 | 29 | SEF2-0030 | 3.44 | 4.5 | 28 | SEF2-1040 |
5" | 6.73 | 6.73 | 6.6 | 9.45 | 4.06 | 5.56 | 38 | SEF2-0050 | 4.31 | 5.56 | 36 | SEF2-1050 |
6" | 8 | 8 | 8.25 | 12 | 4.9 | 6.625 | 73 | SEF2-0060 | 5.19 | 6.625 | 71 | SEF2-1060 |
7" | 6.61 | 6.61 | 7.75 | 9 | 5.13 | 7 | 42 | SM-1512 |
All dimensions are in inches
Long Sweep Tee

Nominal Bore | A | B | E Cast OD | G Rad | BW XX Strong | BW SCHED.160 | ||||||
C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | |||||
2" | 13 | 8 | 4.5 | 5.91 | 1.5 | 2.375 | 38 | SEF3-0020 | 1.69 | 2.375 | 35 | SEF3-1020 |
3" | 13 | 8 | 4.5 | 5.91 | 2.3 | 3.5 | 32 | SM-1393 | 2.62 | 3.5 | 30 | SEF3-1030 |
4" | 16 | 11 | 5.5 | 8.27 | 3.15 | 4.5 | 53 | SEF3-0040 | 3.44 | 4.5 | 50 | SEF3-1040 |
5" | 19 | 12 | 6.6 | 9.45 | 4.06 | 5.56 | 75 | SEF3-0050 | 4.31 | 5.56 | 74 | SEF3-1050 |
6" | 27 | 15 | 7.75 | 12 | 4.9 | 6.625 | 140 | SEF3-0060 | 5.19 | 6.625 | 138 | SEF3-1060 |
7" | 18.74 | 11.89 | 8.25 | 9 | 5.13 | 7 | 99 | SM-1392 |
All dimensions are in inches
Full Flow Tee

Nominal Bore | A | B | E Cast OD | G Rad | BW XX Strong | BW SCHED.160 | ||||||
C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | |||||
2" | 16 | 8 | 4.5 | 5.91 | 1.5 | 2.375 | 45 | SEF4-0020 | 1.69 | 2.375 | 42 | SEF4-1020 |
3" | 16 | 8 | 4.5 | 5.91 | 2.3 | 3.5 | 40 | SEF4-0030 | 2.62 | 3.5 | 38 | SEF4-1030 |
4" | 22 | 11 | 5.5 | 8.27 | 3.15 | 4.5 | 64 | SEF4-0040 | 3.44 | 4.5 | 62 | SEF4-1040 |
5" | 24 | 12 | 6.6 | 9.45 | 4.06 | 5.56 | 89 | SEF4-0050 | 4.31 | 5.56 | 86 | SEF4-1050 |
6" | 30 | 15 | 7.75 | 12 | 4.9 | 6.625 | 171 | SEF4-0060 | 5.19 | 6.625 | 168 | SEF4-1060 |
7" | 23.78 | 11.89 | 8.25 | 9 | 7 | 5.125 | 106 | SM-1513 |
All dimensions are in inches
Full Flow Cross

Nominal Bore | A | B | E Cast OD | G Rad | BW XX Strong | BW SCHED.160 | ||||||
C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | C ID | D OD | Approx. Wt. (kg) | Part No. | |||||
2" | 16 | 8 | 4.5 | 5.91 | 1.5 | 2.375 | 58 | SEF5-0020 | 1.69 | 2.375 | 57 | SEF5-1020 |
3" | 16 | 8 | 4.5 | 5.91 | 2.3 | 3.5 | 61 | SEF5-0030 | 2.62 | 3.5 | 59 | SEF5-1030 |
4" | 22 | 11 | 5.5 | 8.27 | 3.15 | 4.5 | 82 | SEF5-0040 | 3.44 | 4.5 | 80 | SEF5-1040 |
5" | 24 | 12 | 6.6 | 9.45 | 4.06 | 5.56 | 112 | SEF5-0050 | 4.31 | 5.56 | 109 | SEF5-1050 |
6" | 30 | 15 | 7.75 | 12 | 4.9 | 6.625 | 245 | SEF5-0060 | 5.19 | 6.625 | 241 | SEF5-1060 |
All dimensions are in inches